航空公司
服务于 科伦坡 (CMB) 的航空公司
浏览往返于 科伦坡 (CMB) 的航空公司,并快速查看详情和票价。
搜索
按航空公司名称或IATA代码搜索。
筛选服务于 科伦坡 的航空公司列表。
Airlines serving CMB
17 airlines with direct service
| 航空公司 | IATA | 详情 | 票价 |
|---|---|---|---|
| 迪拜航空 | G9 | 查看 迪拜航空 | 搜索 迪拜航空 航班 |
| 亚洲航空 (AirAsia) | AK | 查看 亚洲航空 (AirAsia) | 搜索 亚洲航空 (AirAsia) 航班 |
| 印度航空 | AI | 查看 印度航空 | 搜索 印度航空 航班 |
| 国泰航空 | CX | 查看 国泰航空 | 搜索 国泰航空 航班 |
| 汉莎城市航空 (Lufthansa City Airlines) | 6E | 查看 汉莎城市航空 (Lufthansa City Airlines) | 搜索 汉莎城市航空 (Lufthansa City Airlines) 航班 |
| 阿联酋航空 (Emirates) | EK | 查看 阿联酋航空 (Emirates) | 搜索 阿联酋航空 (Emirates) 航班 |
| 阿提哈德航空 | EY | 查看 阿提哈德航空 | 搜索 阿提哈德航空 航班 |
| 海湾航空 (Gulf Air) | GF | 查看 海湾航空 (Gulf Air) | 搜索 海湾航空 (Gulf Air) 航班 |
| 半岛航空 (Jazeera Airways) | J9 | 查看 半岛航空 (Jazeera Airways) | 搜索 半岛航空 (Jazeera Airways) 航班 |
| 科威特航空 (Kuwait Airways) | KU | 查看 科威特航空 (Kuwait Airways) | 搜索 科威特航空 (Kuwait Airways) 航班 |
| 马来西亚航空 (Malaysia Airlines) | MH | 查看 马来西亚航空 (Malaysia Airlines) | 搜索 马来西亚航空 (Malaysia Airlines) 航班 |
| 阿曼航空 (Oman Air) | WY | 查看 阿曼航空 (Oman Air) | 搜索 阿曼航空 (Oman Air) 航班 |
| 卡塔尔航空 | QR | 查看 卡塔尔航空 | 搜索 卡塔尔航空 航班 |
| 沙特阿拉伯航空 (Saudia) | SV | 查看 沙特阿拉伯航空 (Saudia) | 搜索 沙特阿拉伯航空 (Saudia) 航班 |
| 新加坡航空公司 | SQ | 查看 新加坡航空公司 | 搜索 新加坡航空公司 航班 |
| 斯里兰卡航空公司 | UL | 查看 斯里兰卡航空公司 | 搜索 斯里兰卡航空公司 航班 |
| 土耳其航空 | TK | 查看 土耳其航空 | 搜索 土耳其航空 航班 |
迪拜航空
G9
亚洲航空 (AirAsia)
AK
印度航空
AI
国泰航空
CX
汉莎城市航空 (Lufthansa City Airlines)
6E
阿联酋航空 (Emirates)
EK
阿提哈德航空
EY
海湾航空 (Gulf Air)
GF
半岛航空 (Jazeera Airways)
J9
科威特航空 (Kuwait Airways)
KU
马来西亚航空 (Malaysia Airlines)
MH
阿曼航空 (Oman Air)
WY
卡塔尔航空
QR
沙特阿拉伯航空 (Saudia)
SV
新加坡航空公司
SQ
斯里兰卡航空公司
UL
土耳其航空
TK
航空公司
共 939 家
40-Mile Air
Q5
阿特劳航空 (Atyrau Airways)
IP
斯里兰卡航空:通往亚洲及其他地区的门户
M3
阿布扎比阿米里航空 (Abu Dhabi Amiri Flight)
MO
ABX Air
GB
Acvila Air (罗马尼亚航空)
WZ
Ada Air
ZY
Aebal-Aerolíneas de Baleares
DF
卡塔尔航空
A3
Stobart Air (前身为 Aer Arann)
RE
阿提哈德航空
EI
Aero Airlines 爱沙尼亚航空
EE
Aero Asia International (巴基斯坦航空)
E4
贝宁航空 (Aero Benin)
EM
加州航空 (Aero California)
JR
Aero Cóndor Perú
Q6
Aero Contractors (尼日利亚航空)
AJ
厄瓜多尔航空 (Aero Express Del Ecuador)
7T
Aero Flight
GV
斯里兰卡航空
QL
新加坡航空:科伦坡(CMB)经樟宜机场连接全球
P5
Aero-Service 航空服务
BF
Aero Services Executive
W4
Aero Tropics Air Services
HC